IR・投資家情報
IRカレンダー
- ※今後の予定につきましては、諸事情により日程変更となる場合もありますので、ご了承のほどお願い致します。
2024年
2月13日(火) | 2024年3月期 第3四半期 決算発表 |
---|---|
5月13日(月) | 2024年3月期 決算発表 |
5月30日(木) | 2024年3月期 機関投資家向け決算説明会 |
6月25日(火) | 第65回 定時株主総会 開催 |
8月9日(金) | 2025年3月期 第1四半期 決算発表 |
11月11日(月) | 2025年3月期 第2四半期 決算発表 |
11月28日(木) | 2025年3月期 機関投資家向け 第2四半期 決算説明会 |
- ※今後の予定につきましては、諸事情により日程変更となる場合もありますので、ご了承のほどお願い致します。
2023年
2月10日(金) | 2023年3月期 第3四半期 決算発表 |
---|---|
5月15日(月) | 2023年3月期 決算発表 |
5月30日(火) | 2023年3月期 機関投資家向け決算説明会 |
6月27日(火) | 第64回 定時株主総会 開催 |
8月10日(木) | 2024年3月期 第1四半期 決算発表 |
11月10日(金) | 2024年3月期 第2四半期 決算発表 |
11月28日(火) | 2024年3月期 機関投資家向け 第2四半期 決算説明会 |
- ※今後の予定につきましては、諸事情により日程変更となる場合もありますので、ご了承のほどお願い致します。
【免責事項】
本サイト内の資料に記載されている、タカギセイコーの現在の計画、戦略、確信などのうち、歴史的事実でないものは将来の業績等に関する見通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。実際の業績は、さまざまな要因により、これら見通しとは異なる結果となりうることをご了承ください。